Dependencia | Teléfono | Ext. | Responsables | ||
Recepción | 2 66 46 00 | 9 | |||
Portería | 2 66 46 00 | 109 | |||
Rectoría | 2 66 34 43 | 102 | Margarita María Jaramillo Guzmán – Rectora Jorge Mario Paniagua Marín – Secretario | ||
Académica | 2 66 31 38 | 104 | Sor Beatriz Álvarez Gómez – Vicerrectora Académica Adriana Vanegas – Secretaria | ||
Administrativa | 2 66 34 83 | 106 | Diana Patricia Mesa Pimienta – Profesional Patricia López Benítez – Auxiliar Administrativo Ana Lucía Agudelo Agudelo – Secretaria Juan Pablo Rozo Blandón – Auxiliar Administrativo Rosalba Pérez – Secretaria Sebastián Blandón Rincón – Auxiliar Administrativo Angie Daniela Diaz Gómez – Auxiliar Administrativa |
| |
Bienestar Institucional | 2 66 46 00 | 113 |
| ||
Unidad Docente 1 Grado 06 | 2 66 35 43 | 126 | Lucy Colombia Guevara Zambrano – Coordinadora Patricia Mesa – Auxiliar Administrativo | ||
Unidad Docente 2 Grado 07 | 2 66 36 63 | 134 | Diego Diaz – Coordinador Angela María Díaz Suárez – Secretaria | ||
Unidad Docente 3 Grado 08 | 2 66 46 00 | 140 | Diego Diaz – Coordinador Angela María Díaz Suárez – Secretaria | ||
Unidad Docente 4 Grado 09 | 2 66 46 00 | 128 | Ledys Magaly Gutiérrez Arenas- Coordinadora Katherine Salinas- Auxiliar Administrativo | ||
Unidad Docente 5 Grado 10 | 2 66 46 00 | 133 | Ruth Adriana Bermúdez Ruiz – Coordinadora Yaritza Contreras- Auxiliar Administrativo | ||
Unidad Docente 6 Grado 11 | 2 66 35 23 | 127 | Margarita María Patiño Atehortua – Coordinadora Nayibe Benitez – Auxiliar Administrativo | ||
Centro de Informática | 2 66 36 03 | 137 | Alejandro Gómez-Técnico Operativo | ||
Ayudas Educativas | 2 66 46 00 | 115 | Luis Alberto Ortegón-Técnico Operativo | ||
Biblioteca | 2 66 46 00 | 138 | Alexandra Moncada – Bibliotecóloga Diana Patricia Sanchez- Auxiliar Administrativo | ||
Almacén | 2 66 46 00 | 111 | Carlos Enrique Ruiz Ruiz-Técnico Operativo | ||
Tesorería | 2 66 46 00 | 110 | Gabriel Ángel Pareja Vanegas | ||
Servicios Generales | 2 66 46 00 | 119 | Jorge Lenis – Supervisor | ||
Artes | 2 66 46 00 | 123 | Yaneth Ríos Aguirre | ||
Ciencias | 2 66 46 00 | 117 | Rosa Isabel Ramírez | ||
Comercial | 2 66 46 00 | 135 | Lillyam Inés González Calle | ||
Español | 2 66 46 00 | 118 | Astrid Elena Arregocés Solano | ||
Educación Religiosa | 2 66 46 00 | 122 | Edgar Alberto Patiño Carmona | ||
Educación Física | 2 66 46 00 | 139 | Luz Angela Arroyave | ||
Industrial | 2 66 46 00 | 124 | Armando Urrego | ||
Inglés | 2 66 46 00 | 131 | Juvenal Antonio Hoyos Molina | ||
Matemáticas | 2 66 46 00 | 132 | Nelly Cardona | ||
Promoción Social | 2 66 46 00 | 121 | Beatriz Marin | ||
Sociales | 2 66 46 00 | 120 | Hilda Medina Cavanzo | ||
Psicorientadora Grado 6 | 2 66 46 00 | 147 | Eidi Rodríguez Navarro | ||
Psicorientador Grado 7 | 2 66 46 00 | 146 | Guillermo León López Ríos | ||
Psicorientador Grado 8 | 2 66 46 00 | 130 | Edison Alexander Ocampo | ||
Psicorientador Grado 9 | 2 66 46 00 | 125 | Edison Alexander Ocampo | ||
Psicorientador Grado 10 | 2 66 46 00 | 160 | |||
Psicorientador Grado 11 | 2 66 46 00 | 129 | |||
Comunicaciones | 2 66 46 00 | 148 | Yaneth Rios Aguirre | inemartes@inemjose.edu.co | |
Enfermería | 2 66 46 00 | 114 |
| ||
AVANCOP | 2 66 46 00 4440226 | 116 105 | Ana Maria Areiza | ||
Restaurante Escolar | 2 66 46 00 | 144 | |||
Unidad de Atención Integral – UAI | 2 66 46 00 | 145 | Saudy Diaz Bastidas Daniela Cuartas Ortiz | ||
Venta de Uniformes | 3 11 85 58 2 56 12 94 |
| Maria del Carmen Bautista R. | ||
Núcleo Educativo 932 | 3 12 61 23 |
| Jefe Núcleo: Alejandro Manuel Barrios García | ||
Escuela Guillermo Echavarría | 3 11 25 78 |
| Calle 43B No 9-61 |